炊具材料-全讯新
2020-03-24 09:54:14
cookware materials-aluminium circle


| alloy | temper | specification | |
| thickness | diameter | ||
| 10501060107011003003 | oh12h14 | 0.40¡ª5.0 | 20--1200 |
| alloy | si | fe | cu | mn | mg | cr | ni | zn | ca | v | ti | other | min.al |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ¨c | ¨c | 0.05 | ¨c | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ¨c | ¨c | 0.05 | ¨c | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
| 1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ¨c | ¨c | 0.04 | ¨c | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.7 |
| 1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | ¨c | ¨c | ¨c | 0.1 | ¨c | ¨c | ¨c | 0.05 | 99.0 | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.5-0.2 | 1.0-1.5 | ¨c | ¨c | ¨c | 0.1 | ¨c | ¨c | ¨c | 0.15 | 96.75-96.75 |
| diameter list(mm) | ||||||||||
| >20 | >140 | >170 | >200 | >250 | >300 | >400 | >500 | >600 | >700 | >800 |
| ¦õ20 | ¦õ140 | ¦õ170 | ¦õ200 | ¦õ250 | ¦õ300 | ¦õ400 | ¦õ500 | ¦õ600 | ¦õ700 | ¦õ810 |
| ¦õ25 | ¦õ141 | ¦õ172 | ¦õ203 | ¦õ252 | ¦õ305 | ¦õ405 | ¦õ505 | ¦õ615 | ¦õ705 | ¦õ838 |
| ¦õ93 | ¦õ142 | ¦õ173 | ¦õ205 | ¦õ254 | ¦õ310 | ¦õ410 | ¦õ510 | ¦õ610 | ¦õ710 | ¦õ890 |
| ¦õ100 | ¦õ143 | ¦õ175 | ¦õ210 | ¦õ255 | ¦õ312 | ¦õ420 | ¦õ520 | ¦õ619 | ¦õ720 | ¦õ902 |
| ¦õ105 | ¦õ144 | ¦õ176 | ¦õ211 | ¦õ258 | ¦õ315 | ¦õ425 | ¦õ525 | ¦õ630 | ¦õ730 | ¦õ945 |
| ¦õ109 | ¦õ145 | ¦õ177 | ¦õ212 | ¦õ260 | ¦õ320 | ¦õ430 | ¦õ530 | ¦õ635 | ¦õ740 | ¦õ960 |
| ¦õ110 | ¦õ147 | ¦õ178 | ¦õ215 | ¦õ267 | ¦õ325 | ¦õ435 | ¦õ540 | ¦õ645 | ¦õ760 | ¦õ1000 |
| ¦õ112 | ¦õ149 | ¦õ180 | ¦õ216 | ¦õ268 | ¦õ330 | ¦õ440 | ¦õ545 | ¦õ650 | ¦õ770 | ¦õ1150 |
| ¦õ115 | ¦õ150 | ¦õ181 | ¦õ217 | ¦õ270 | ¦õ335 | ¦õ445 | ¦õ550 | ¦õ655 | ¦õ780 | ¦õ1200 |
| ¦õ118 | ¦õ153 | ¦õ182 | ¦õ218 | ¦õ272 | ¦õ340 | ¦õ450 | ¦õ560 | ¦õ680 | ¦õ800 | |
| ¦õ120 | ¦õ154 | ¦õ183 | ¦õ220 | ¦õ274 | ¦õ345 | ¦õ455 | ¦õ565 | ¦õ690 | ||
| ¦õ121 | ¦õ155 | ¦õ184 | ¦õ221 | ¦õ275 | ¦õ350 | ¦õ460 | ¦õ570 | |||
| ¦õ122 | ¦õ157 | ¦õ185 | ¦õ222 | ¦õ277 | ¦õ355 | ¦õ465 | ¦õ575 | |||
| ¦õ123 | ¦õ158 | ¦õ188 | ¦õ225 | ¦õ278 | ¦õ360 | ¦õ470 | ¦õ580 | |||
| ¦õ124 | ¦õ160 | ¦õ190 | ¦õ226 | ¦õ280 | ¦õ364 | ¦õ475 | ¦õ585 | |||
| ¦õ127 | ¦õ161 | ¦õ192 | ¦õ230 | ¦õ282 | ¦õ368 | ¦õ480 | ||||
| ¦õ128 | ¦õ162 | ¦õ193 | ¦õ233 | ¦õ285 | ¦õ370 | ¦õ485 | ||||
| ¦õ129 | ¦õ163 | ¦õ195 | ¦õ235 | ¦õ290 | ¦õ375 | ¦õ490 | ||||
| ¦õ130 | ¦õ164 | ¦õ198 | ¦õ237 | ¦õ292 | ¦õ380 | ¦õ495 | ||||
| ¦õ132 | ¦õ165 | ¦õ238 | ¦õ294 | ¦õ385 | ||||||
| ¦õ133 | ¦õ166 | ¦õ240 | ¦õ295 | ¦õ390 | ||||||
| ¦õ134 | ¦õ167 | ¦õ242 | ¦õ395 | |||||||
| ¦õ135 | ¦õ168 | ¦õ245 | ||||||||
| ¦õ136 | ¦õ169 | ¦õ249 | ||||||||
| ¦õ137 | ||||||||||
| ¦õ138 | ||||||||||
| ¦õ139 | ||||||||||

